
DATUMS | APRAKSTS |
30.10.2021. | Publiski kļūst zināms par neparastu Krievijas karaspēka pārvietošanos Ukrainas tuvumā. |
23.01.2022. | ASV valdība evakuē ASV vēstniecības darbinieku ģimenes no Kijevas. |
12.02.2022. | ASV valdība evakuē lielāko daļu ASV vēstniecības darbinieku no Ukrainas un nosūta karaspēku uz Poliju. |
21.02.2022. | Krievijas prezidents Putins pavēl karavīriem ieiet separātiskajos Ukrainas reģionos un atzīst tā dēvētās Doņeckas un Luhanskas tautas republikas. |
22.02.2022. | Prezidents Baidens paziņo, ka Krievija ir sākusi iebrukumu Ukrainā, un iezīmē sākotnējās ekonomiskās sankcijas. |
23.02.2022. | Krievijas prezidents Putins paziņo par “īpašo militāro operāciju” Ukrainas austrumos. |
24.02.2022. | Ukrainas prezidents Zelenskis mobilizē savas valsts bruņotos spēkus un aizliedz visiem militāro vecumu sasniegušiem vīriešiem izbraukt no valsts. Ukrainas Nacionālā banka nosaka valūtas kursu 29,25 UAH/USD, slēdz vietējo akciju tirgu un nosaka kapitāla kontroli, lai samazinātu kapitāla aizplūšanu. |
25.02.2022. | Ukrainas Nacionālā banka sniedz neierobežotus refinansēšanas aizdevumus iekšzemes banku sistēmai un nacionalizē Krievijai piederošās bankas Ukrainā. |
26.02.2022. | ASV un ES aizliedz dažām Krievijas bankām izmantot SWIFT tīklu. |
28.02.2022. | Krievijas varas iestādes slēdz Maskavas biržas akciju un atvasināto instrumentu tirdzniecību. Krievijas Centrālā banka paaugstina galveno procentu likmi no 9,5 % līdz 20 %, reaģējot uz rubļa vērtības kritumu par 30 %, un liek eksportētājiem sākt pārdot 80 % no saviem ārvalstu valūtas ieņēmumiem, lai atbalstītu valsts valūtu – rubli. Amerikas Savienotās Valstis un Apvienotā Karaliste aizliedz saviem uzņēmumiem un pilsoņiem veikt darījumus ar Krievijas Centrālā banka starpniecību, Krievijas Nacionālo ieguldījumu fondu vai Krievijas Finanšu ministriju. ASV un Starptautiskā Enerģētikas aģentūra paziņo, ka kopīgi no stratēģiskajām rezervēm izlaidīs 60 miljonus barelu naftas. |
01.03.2022. | Eiropas Savienība saskaņā ar sankcijām izslēdz septiņas Krievijas bankas no SWIFT. |
02.03.2022. | Krievijas Centrālā banka samazina rezervju prasības kredītiestādēm. |
08.03.2022. | ASV prezidents Baidens aizliedz Krievijas naftas un gāzes importu. ASV Pārstāvju palāta apstiprina palīdzības paketi Ukrainai 13,6 miljardu dolāru apmērā. |
09.03.2022. | Krievijas karaspēks virzās uz Kijevu, draudot tās ielenkšanu. Krievijas Centrālā banka ievieš papildu kapitāla un ārvalstu valūtas kontroli, lai atbalstītu rubli |
11.03.2022. | ASV, ES, Lielbritānija, Kanāda un Japāna kopīgi atceļ Krievijai labvēlības statusu. |
16.03.2022. | Federālā atvērtā tirgus komiteja paaugstina federālo fondu mērķa diapazonu par 25 bāzes punktiem, atsaucoties uz spēcīgu nodarbinātību un “paaugstinātu” inflāciju. |
20.03.2022. | Krievija atkāpjas ziemeļos un pāriet uz uzbrukumu austrumos un dienvidos. |
21.03.2022. | Krievijas Centrālā banka ierobežotā veidā atkal atver akciju tirgus |
22.03.2022. | Krievija samazina naftas eksportu pa galveno Kaspijas jūras cauruļvadu, samazinot globālo piegādi. |
23.03.2022. | Prezidents Vladimirs Putins paziņo, ka “nedraudzīgajām valstīm” par dabasgāzi jāmaksā rubļos. |
24.03.2022. | Ukraina ziņo, ka tās spēki nogremdējuši lielu Krievijas desantkuģi “Orsk”. Kanāda paziņo, ka palielinās naftas un gāzes eksportu. |
25.03.2022. | Krievijas bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās operatīvās direkcijas priekšnieks norāda, ka kara “galvenais mērķis” ir tikai kontrolēt Donbasu, nevis visu Ukrainu. ES un ASV vienojas, ka ASV piegādās ES vairāk sašķidrinātās dabasgāzes, lai mazinātu atkarību no Krievijas. |
29.03.2022. | Ukrainas spēki atgūst ziemeļu teritoriju, tostarp Kijevas priekšpilsētas, bet Krievijas spēki turpina virzīties uz priekšu dienvidu ostas pilsētā Mariupolē. |
31.03.2022. | Pēc “jēgpilnām” sarunām Stambulā Krievijas sarunvedēji paziņo, ka tās militārpersonas “radikāli” samazinās savu darbību Ukrainas ziemeļos. |
02.04.2022. | Masu kapi un “nāvessodu” civiliedzīvotāju atklāšana Bučā mudina Ukrainu un Rietumu valstis apsūdzēt Krievijas karaspēku kara noziegumos. |
06.04.2022. | ASV un to sabiedrotie no Starptautiskajā Enerģētikas aģentūras no stratēģiskajām rezervēm izlaida papildu 60 miljonus barelu naftas, tādējādi kopējais izlaisto apjoms līdz 240 miljoniem barelu. |
07.04.2022. | Eiropas Savienība aizliedz Krievijas ogļu importu, sākot no augusta, kā daļu no jaunām sankcijām, taču grupa joprojām ir šķelta jautājumā par naftas un gāzes sankcijām. |
08.04.2022. | Japāna aizliedz ogļu importu no Krievijas kā daļu no stingrākām sankcijām, kas ietvēra astoņu diplomātu izraidīšanu. Krievijas Centrālā banka neplānotā sanāksmē samazina savu procentu likmi no 20 % līdz 17 %, kas atbilst kapitāla un valūtas kontroles efektivitātei rubļa nosacītās vērtības saglabāšanā. |
10.04.2022. | Pasaules Banka lēš, ka Krievijas un Ukrainas ekonomika 2022. gadā saruks attiecīgi par 11,2 % un 45 %. |
14.04.2022. | Ukrainas raķetes nogremdē Krievijas Melnās jūras flotes vadošo kuģi – kreiseri Moskva. |
15.04.2022. | Baidena administrācija atsāk naftas un gāzes attīstības plānus federālajās zemēs, pretēji Baidena kampaņas solījumam. |
18.04.2022. | Krievija sāk ofensīvu Ukrainas austrumos. Krievijas Centrālā banka atvieglo valūtas maiņas kontroli pār vietējo banku pārdošanu privātpersonām. |
23.04.2022. | Krievijas valdība pārtrauc daudzu ekonomikas statistikas datu publicēšanu, maskējot sankciju sekas. |
27.04.2022. | Krievija aptur dabasgāzes plūsmas uz Poliju un Bulgāriju pēc tam, kad abas valstis atteicās maksāt rubļos, tādējādi paaugstinot gāzes cenas Eiropā. |
29.04.2022. | Krievijas Centrālā banka samazina savu procentu likmi no 17 % līdz 14 %. Tā paaugstina rezervju prasības. |
04.05.2022. | Federālā atklātā tirgus komiteja paaugstina federālo fondu mērķa diapazonu par 50 bāzes punktiem, no 25-75 bāzes punktiem līdz 50-100 bāzes punktiem, un % par rezervēm paaugstina līdz 90 bāzes punktiem. |
05.05.2022. | ES cenšas izņemt no SWIFT starptautiskās maksājumu sistēmas Sberbank, Krievijas lielāko aizdevēju un galveno naftas un gāzes maksājumu kanālu. |
08.05.2022. | G7 līderi un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiekas virtuāli, lai pārrunātu Rietumu atbalstu Ukrainai. G7 apņemas izbeigt Krievijas naftas importu, un ASV ievieš sankcijas pret Gazprombank vadītājiem un citiem uzņēmumiem. |
13.05.2022. | G7 ārlietu ministri sola ekonomiski un politiski izolēt Krieviju, vienlaikus piegādājot Ukrainai ieročus. |
18.05.2022. | Valsts kases ministre Dženeta Jellena brīdina, ka ASV, visticamāk, neļaus Krievijai maksāt ASV obligāciju turētājiem dolāros, kas varētu piespiest Krieviju nemaksāt. Pašreizējais atbrīvojums šādiem dolāru maksājumiem beidzas 2022. gada 25. maijā. |
20.05.2022. | Krievijas spēki pēc mēnešiem ilgas cīņas par pilsētu ieņem Azovstal tērauda rūpnīcu Mariupolē. Ukrainas nacionālā banka atvieglo valūtas maiņas kontroli, likvidējot 30+/- 10% UAH/USD kursu komercbanku ārvalstu valūtas tirdzniecībai. |
23.05.2022. | Krievijas Finanšu ministrija atvieglo kapitāla kontroli un samazina eksportētājiem nepieciešamo ārvalstu valūtas konvertāciju no 80% uz 50%. |
25.05.2022. | Krievijas spēki virzās uz Sjevierodoņeckas centru, kas ir viens no pēdējiem Ukrainas cietokšņiem Donbasa reģiona austrumos. |
26.05.2022. | Krievijas Centrālā banka samazina savu procentu likmi no 14 procentiem līdz 11 procentiem. |
30.05.2022. | Eiropas Savienības līderi vienojas aizliegt Krievijas naftas importu pa jūru. |
31.05.2022. | Apvienotā Karaliste un Eiropas Savienība saskaņo aizliegumu apdrošināt kuģus, kas pārvadā Krievijas naftu. |
01.06.2022. | Nozares iestāde nosaka, ka Krievija nepilda savas saistības, aprīlī nokavējot % maksājumu, izraisot kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas darījumus 2,2 miljardu dolāru apmērā. |
02.06.2022. | Naftas cenas samazinās pēc ziņām, ka Saūda Arābija bija gatava palielināt naftas ieguvi. |
03.06.2022. | Eiropas Savienība apstiprina sesto sankciju paketi pret Krieviju. Ukrainas vēstnieks Turcijā apsūdz Krieviju Ukrainas graudu “zagšanā” un eksportēšanā uz starptautiskajiem tirgiem. |
08.06.2022. | OECD samazina globālās izaugsmes prognozi un prognozē inflācijas kāpumu, ko izraisīs karš Ukrainā. Starptautisko finanšu institūts prognozē, ka Krievijas ekonomika 2022. gadā saruks par 15 % un 2023. gadā par 3 %. |
09.06.2022. | Analītiķi brīdina par neapmierinošu kviešu ražu Eiropas Savienībā, apgrūtinot mēģinājumus kompensēt Ukrainas un Krievijas zaudēto produkciju. |
10.06.2022. | Krievijas Centrālā banka samazina savu procentu likmi līdz 9,5 % no 11 %, jo amatpersonas apgalvo, ka inflācija palēninās. |
11.06.2022. | Augstākās kvalitātes benzīna vidējā ASV cena pirmo reizi pārsniedz 5 USD par galonu. |
13.06.2022. | Kolumbijas enerģētikas ministrs sacīja, ka viņa valsts palielinās ogļu un naftas ieguvi, reaģējot uz iztrūkumiem, ko radījušas sankcijas pret Krieviju. |
14.06.2022. | ASV Valsts kase paziņo, ka turpinās atļaut maksājumus Krievijai par energoproduktiem līdz 2022. gada 5. decembrim, lai dotu Eiropas valstīm laiku sagatavoties gandrīz pilnīgam naftas embargo. |
15.06.2022. | Krievijas Gazprom publiska akcionāru sabiedrība brīdina par turpmāku gāzes plūsmu samazināšanu pa Nord Stream cauruļvadu uz Vāciju dienu pēc pārvadājamā daudzuma samazināšanas par 40%. |
21.06.2022. | Krievijas spēki izvērš ofensīvu Ukrainas austrumos un cīnās, lai kontrolētu Sjevierodoņecku. Krievija brīdina Lietuvu par “nopietnām” sekām saistībā ar tās lēmumu aizliegt Eiropas Savienības sankcionēto preču dzelzceļa tranzītu starp Krievijas kontinentālo daļu un Kaļiņingradu. Krievija simulē raķešu uzbrukumus NATO dalībvalstij Igaunijai. |
23.06.2022. | Vācija apsver dabasgāzes normēšanu pēc tam, kad Krievija būs samazinājusi gāzes piegādi. Eiropas Savienības līderi Ukrainai un Moldovai piešķir kandidātvalsts statusu. |
25.06.2022. | Krievijas spēki ieņem pēdējās Sjevierodoņeckas daļas. Ukraina ziņo par “masveida bombardēšanu” no Baltkrievijas, kas ir sabiedrotā ar Krieviju, bet nav oficiāli iesaistīta karā. |
26.06.2022. | G7 paziņo par zelta importa aizliegumu no Krievijas. |
27.06.2022. | Krievija nepilda ārējo parādu. G7 līderi vienojas par jaunām sankcijām, tostarp aizsardzības tehnoloģiju nodošanas ierobežošanu. |
28.06.2022. | Turcija atsakās no iebildumiem pret Zviedrijas un Somijas pievienošanos NATO, padarot akceptu iespējamu. |
03.07.2022. | Krievijas spēki iekaro Lisičanskas augstieni iepretim Sievjerodoņeckai. |
04.07.2022. | Krievija uz laiku aptur lielas militārās operācijas, lai ļautu vienībām atgūties. |
14.07.2022. | ASV pārliecina bankas, kuģniecības un apdrošināšanas kompānijas, ka palīdzība Krievijas pārtikas un mēslojuma eksportam nepārkāps Maskavai noteiktās sankcijas. |
16.07.2022. | Krievijas Aizsardzības ministrija paziņo par “operācijas pauzes” beigām. |
20.07.2022. | Ukraina pieprasa uz diviem gadiem iesaldēt maksājumus par starptautiskajām obligācijām 20 miljardu dolāru apmērā. Eiropas Komisija mudina Eiropas Savienības dalībvalstis samazināt dabasgāzes patēriņu par 15 % un ļaut tai regulēt gāzi, lai sagatavotos ievērojami samazinātai Krievijas gāzes piegādei. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs saka, ka Krievijai ir projekti ne tikai Donbasa reģionā Ukrainas austrumos. |
21.07.2022. | Ukrainas Nacionālā banka devalvē UAH līdz 36,5686 UAH/USD. |
22.07.2022. | Krievijas Centrālā banka samazina procentu likmi no 9,5 % līdz 8 %. Krievija un Ukraina vienojas, ka Krievija atļaus graudu eksportu caur Ukrainas ostām. |
26.07.2022. | Starptautiskai Valūtas un finanšu fonds palielina savu prognozi par Krievijas IKP kritumu 2022. gadam līdz 6 %, bet pasaules izaugsme palēninās līdz 3,2 %. |
03.08.2022. | Naftas eksportētājvalstu organizācijas valstis piekrīt nelielam naftas ieguves apjoma palielinājumam. |
04.08.2022. | Krievijas nafta pārstāj plūst pa cauruļvadu uz Centrāleiropu un Austrumeiropu. Valdībai piederošais naftas cauruļvadu operators Publiska akcionāru sabiedrība Transņeftj vaino Rietumu sankcijas maksājumu grūtībās. |
08.08.2022. | Lauksaimniecības pētījumu firma IKAR prognozē, ka Krievijas kviešu raža būs 95 miljoni tonnu, kas ir vairāk nekā Amerikas Savienoto Valstu Lauksaimniecības departamenta aplēses par 81,5 miljoniem tonnu. |
09.08.2022. | Ukrainas spēki izmanto nezināmus līdzekļus, lai veiksmīgi uzbruktu Krievijas aviobāzei Saki Krimas pussalā, iznīcinot vismaz deviņas Krievijas kaujas lidmašīnas. |
10.08.2022. | Ukrainas kreditori vienojas par 20 miljardu dolāru obligāciju maksājumu iesaldēšanu uz diviem gadiem. |
Foto avots: https://www.newstatesman.com/world/europe/ukraine/2023/12/how-will-the-war-in-ukraine-end
© Studiju darbi 2024